LCD телевизоры LG 32LG4000

|
LCD телевизоры LG 32LG4000
Размер диагонали экрана: 32\\\" Видимая диагональ экрана: 81 см. Формат экрана: 16:9 FullHD (телевидение высокой четкости): Нет Развертка 100 Гц: Нет Разрешение: 1366х768 Яркость: 500кд/м2 Динамическая контрастность: 50000:1 Время отклика: 8мс. Встроенный DVD-плеер: Есть Настольная подставка: В комплекте Сборка:Корея
Наличие: есть в наличии.
Цена:  0 руб.
|
|
Технические характеристики LG 32LG4000
| Диагональ: | 32 |
| Формат экрана: | 16:9 |
| Разрешение: | 1366x768 |
| Яркость: | 500 Кд/м2 |
| Контрастность: | 50000:1 динамическая |
| Угол обзора: | 178° |
| Время отклика пикселя: | 8 мс |
| Частота развертки 100 Гц: | нет |
| Прогрессивная развертка: | есть |
| Оптимизация изображения: | есть |
| Поддержка HDTV: | есть, 720p |
| Стереозвук: | есть |
| Мощность звука: | 20 Вт |
| Акустическая система: | два динамика Декодер Dolby Digital |
| Объемное звучание: | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов: | PAL, SECAM, NTSC |
| Количество каналов: | 100 |
| Телетекст: | с памятью на 1000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК: | 640x480 800x600 1024x768 1360x768 |
| Таймер сна: | есть |
| Входы: | AV, аудио x3, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x3, RS-232 |
| Выходы: | оптический |
| Разъемы на передней/боковой панели: | AV, S-Video |
| Разъем для наушников: | есть |
| Слот для CI/PCMCIA: | есть |
| Цвет: | комбинированный |
| Потребляемая мощность: | 150 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 809x630x299 мм |
| Размеры без подставки (ШxВxГ): | 809x552x108 мм |
| Вес с подставкой: | 15.5 кг |
| Вес без подставки: | 13.5 кг |
| Дополнительная информация: | модуль условного доступа CAM; сервисный порт USB,Встроенный DVD плеер. |
LCD телевизоры LG:
|
 |
|
|
 |
|