LCD телевизоры Philips 47PFL9664

|
LCD телевизоры Philips 47PFL9664
ЖК-телевизор, 47\", 16:9, 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), прогрессивная развертка, мощность звука 30 Вт, HDMI x5, VGA, Ethernet, Wi-Fi.
Наличие: есть в наличии.
Цена:  0 руб.
|
|
Технические характеристики Philips 47PFL9664
| Диагональ: | 47 |
| Формат экрана: | 16:9 |
| Разрешение: | 1920x1080 |
| Яркость: | 500 Кд/м2 |
| Контрастность: | Динамическая контрастность 80000:1 |
| Угол обзора: | 178° |
| Время отклика пикселя: | 1 мс |
| Частота развертки 100 Гц: | есть |
| Прогрессивная развертка: | есть |
| Оптимизация изображения: | есть |
| Поддержка HDTV: | 1080p (Full HD) |
| Стереозвук: | есть |
| Мощность звука: | 30 Вт |
| Акустическая система: | 4 динамика + Сабвуфер Декодер Dolby Digital |
| Объемное звучание: | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов: | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T: | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-C: | DVB-C MPEG4 |
| Количество каналов: | 100 |
| Телетекст: | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК: | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
| Таймер сна: | есть |
| Входы: | AV, аудио x3, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x5, USB, RS-232, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
| Выходы: | аудио (стерео), коаксиальный |
| Разъемы на передней/боковой панели: | AV, S-Video |
| Разъем для наушников: | есть |
| Слот для CI/PCMCIA: | есть |
| Антибликовое покрытие: | есть |
| Цвет: | декорированный алюминий |
| Потребляемая мощность: | 263 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 1111x757x280 мм |
| Размеры без подставки (ШxВxГ): | 1111x694x50 мм |
| Вес с подставкой: | 30 кг |
| Вес без подставки: | 20 кг |
| Дополнительная информация: | система подсветки Ambilight Spectra 2 |
LCD телевизоры Philips:
|
 |
|
|
 |
|