LCD телевизоры Panasonic TX-LR26X10

|
LCD телевизоры Panasonic TX-LR26X10
ЖК-телевизор, 26\", 16:9, 1366x768, HDTV, 720p, прогрессивная развертка, мощность звука 20 Вт, HDMI x3, VGA.
Наличие: нет в наличии.
Цена:  14500 руб.
|
|
Технические характеристики Panasonic TX-LR26X10
| Диагональ: | 26\" |
| Формат экрана: | 16:9 |
| Разрешение: | 1366x768 |
| Контрастность: | 10000:1 |
| Угол обзора: | 178° |
| Прогрессивная развертка: | есть |
| Оптимизация изображения: | есть |
| Поддержка HDTV: | есть, 720p |
| Стереозвук: | есть |
| Мощность звука: | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Акустическая система: | два динамика |
| Объемное звучание: | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов: | PAL, SECAM, NTSC |
| Количество каналов: | 100 |
| Телетекст: | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК: | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 |
| Таймер сна: | есть |
| Входы: | AV, аудио x2, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x3 |
| Выходы: | аудио (стерео), коаксиальный |
| Разъемы на передней/боковой панели: | AV, S-Video |
| Разъем для наушников: | есть |
| Цвет: | черный |
| Потребляемая мощность: | 78 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 664x474x217 мм |
| Размеры без подставки (ШxВxГ): | 664x434x119 мм |
| Вес с подставкой: | 10.5 кг |
| Дополнительная информация: | Поддерживаемые форматы флэш-карт SD |
LCD телевизоры Panasonic:
|
 |
Товары, близкие по цене Panasonic TX-LR26X10:
|
|
 |
|