LCD телевизоры Philips 40PFL9904

|
LCD телевизоры Philips 40PFL9904
ЖК-телевизор, 40\", 16:9, 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), LED-подсветка, прогрессивная развертка, мощность звука 30 Вт, HDMI x5, VGA, Ethernet, Wi-Fi.
Наличие: есть в наличии.
Цена:  133900 руб.
|
|
Технические характеристики Philips 40PFL9904
| Диагональ: | 40\" |
| Формат экрана: | 16:9 |
| Разрешение: | 1920x1080 |
| Яркость: | 450 Кд/м2 |
| Контрастность: | Динамическая контрастность 80000:1 |
| Светодиодная (LED) подсветка: | есть |
| Угол обзора: | 176° |
| Время отклика пикселя: | 2 мс |
| Частота развертки 100 Гц: | есть |
| Прогрессивная развертка: | есть |
| Оптимизация изображения: | есть |
| Поддержка HDTV: | 1080p (Full HD) |
| Стереозвук: | есть |
| Мощность звука: | 30 Вт |
| Акустическая система: | 4 динамика |
| Объемное звучание: | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов: | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T: | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-C: | DVB-C MPEG4 |
| Количество каналов: | 100 |
| Телетекст: | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК: | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
| Таймер сна: | есть |
| Входы: | AV, аудио x3, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x5, USB, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
| Выходы: | аудио (стерео), коаксиальный |
| Разъемы на передней/боковой панели: | AV, S-Video |
| Разъем для наушников: | есть |
| Слот для CI/PCMCIA: | есть |
| Антибликовое покрытие: | есть |
| Цвет: | белый |
| Потребляемая мощность: | 104 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 1025x726x260 мм |
| Размеры без подставки (ШxВxГ): | 1025x663x59 мм |
| Вес с подставкой: | 33.5 кг |
| Вес без подставки: | 30.6 кг |
| Дополнительная информация: | система подсветки Ambilight Spectra |
LCD телевизоры Philips:
|
 |
|
|
 |
|