LCD телевизоры Philips 40PFL8664

|
LCD телевизоры Philips 40PFL8664
ЖК-телевизор, 40\", 16:9, 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), LED-подсветка, прогрессивная развертка, мощность звука 20 Вт, HDMI x4, VGA, Ethernet.
Наличие: есть в наличии.
Цена:  0 руб.
|
|
Технические характеристики Philips 40PFL8664
| Диагональ: | 40 |
| Формат экрана: | 16:9 |
| Разрешение: | 1920x1080 |
| Яркость: | 500 Кд/м2 |
| Контрастность: | Динамическая контрастность 5000000:1 |
| Светодиодная (LED) подсветка: | есть |
| Угол обзора: | 176° |
| Время отклика пикселя: | 3 мс |
| Частота развертки 100 Гц: | есть |
| Прогрессивная развертка: | есть |
| Оптимизация изображения: | есть |
| Поддержка HDTV: | 1080p (Full HD) |
| Стереозвук: | есть |
| Мощность звука: | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Акустическая система: | два динамика |
| Объемное звучание: | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов: | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T: | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-C: | DVB-C MPEG4 |
| Количество каналов: | 100 |
| Телетекст: | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК: | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
| Таймер сна: | есть |
| Входы: | AV, аудио x3, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB, Ethernet (RJ-45) |
| Выходы: | аудио (стерео), коаксиальный |
| Разъемы на передней/боковой панели: | AV, S-Video |
| Разъем для наушников: | есть |
| Слот для CI/PCMCIA: | есть |
| Антибликовое покрытие: | есть |
| Цвет: | черный |
| Потребляемая мощность: | 104 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 958x628x220 мм |
| Размеры без подставки (ШxВxГ): | 958x580x39 мм |
| Вес с подставкой: | 18 кг |
| Вес без подставки: | 15 кг |
| Дополнительная информация: | система подсветки Ambilight Spectra |
LCD телевизоры Philips:
|
 |
|
|
 |
|