LCD телевизоры Panasonic TX-LR19X10

|
LCD телевизоры Panasonic TX-LR19X10
ЖК-телевизор, 19\", 16:9, 1366x768, HDTV, 720p, прогрессивная развертка, мощность звука 6 Вт, HDMI x2, VGA.
Наличие: есть в наличии.
Цена:  0 руб.
|
|
Технические характеристики Panasonic TX-LR19X10
| Диагональ: | 19 |
| Формат экрана: | 16:9 |
| Разрешение: | 1366x768 |
| Контрастность: | Динамическая контрастность 10000:1 |
| Угол обзора: | 170° |
| Частота развертки 100 Гц: | нет |
| Прогрессивная развертка: | есть |
| Оптимизация изображения: | есть |
| Поддержка HDTV: | есть, 720p |
| Стереозвук: | есть |
| Мощность звука: | 6 Вт (2х3 Вт) |
| Акустическая система: | два динамика |
| Объемное звучание: | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов: | 100 |
| Количество каналов: | 100 |
| Телетекст: | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала: | PAL, SECAM, NTSC |
| Доступные разрешения при подключении к ПК: | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 |
| Таймер сна: | есть |
| Входы: | AV x3, аудио x4, S-Video, компонентный x2, VGA, HDMI x2 |
| Выходы: | аудио (стерео) |
| Разъемы на передней/боковой панели: | AV, S-Video |
| Разъем для наушников: | есть |
| Цвет: | черный |
| Потребляемая мощность: | 39 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 472x361x174 мм |
| Размеры без подставки (ШxВxГ): | 472x323x67 мм |
| Вес с подставкой: | 5.5 кг |
LCD телевизоры Panasonic:
|
 |
|
|
 |
|